W0ILO Contest Summary Report for ARRL-FIELD-DAY
Created by N3FJP’s ARRL Field Day Contest Log
Version 5.8 www.n3fjp.com
This report has been converted from its original format. The original
report document by KA0LDG (W0ILO Field Day 2019 stats.pdf) may be found
in the “Outreach Events | Field Day | 2019” folder on the
RRRA Groupware Server.
❗ No CW contacts were logged on any band
Band | Phone | Digital | Total | % |
---|
80 | 29 | 0 | 29 | 7 |
40 | 83 | 19 | 102 | 23 |
20 | 203 | 31 | 234 | 52 |
15 | 58 | 5 | 63 | 14 |
10 | 14 | 0 | 14 | 3 |
6 | 0 | 4 | 4 | 1 |
TOTAL | 387 | 59 | 446 | 100 |
Section | Total | % |
---|
IL | 35 | 8 |
CO | 34 | 8 |
WI | 22 | 5 |
NTX | 19 | 4 |
MI | 18 | 4 |
OH | 18 | 4 |
UT | 15 | 3 |
MN | 13 | 3 |
IN | 11 | 2 |
MDC | 11 | 2 |
STX | 10 | 2 |
WWA | 10 | 2 |
LAX | 9 | 2 |
WPA | 9 | 2 |
IA | 8 | 2 |
NM | 8 | 2 |
OR | 8 | 2 |
WY | 8 | 2 |
AZ | 7 | 2 |
KS | 7 | 2 |
NC | 7 | 2 |
ONS | 7 | 2 |
SD | 7 | 2 |
SDG | 7 | 2 |
AB | 6 | 1 |
MO | 6 | 1 |
WNY | 6 | 1 |
MS | 5 | 1 |
NE | 5 | 1 |
SCV | 5 | 1 |
VA | 5 | 1 |
VT | 5 | 1 |
AL | 4 | 1 |
BC | 4 | 1 |
EPA | 4 | 1 |
ID | 4 | 1 |
MT | 4 | 1 |
NH | 4 | 1 |
OK | 4 | 1 |
SK | 4 | 1 |
SV | 4 | 1 |
TN | 4 | 1 |
WV | 4 | 1 |
GA | 3 | 1 |
KY | 3 | 1 |
LA | 3 | 1 |
NFL | 3 | 1 |
NV | 3 | 1 |
ONN | 3 | 1 |
ORG | 3 | 1 |
SB | 3 | 1 |
SJV | 3 | 1 |
WTX | 3 | 1 |
AK | 2 | 0 |
ENY | 2 | 0 |
EWA | 2 | 0 |
MB | 2 | 0 |
SFL | 2 | 0 |
CT | 1 | 0 |
DE | 1 | 0 |
EB | 1 | 0 |
GTA | 1 | 0 |
ND | 1 | 0 |
NLI | 1 | 0 |
NNJ | 1 | 0 |
SC | 1 | 0 |
VI | 1 | 0 |
WCF | 1 | 0 |
WMA | 1 | 0 |
State | Total | % |
---|
CA | 35 | 8 |
IL | 35 | 8 |
CO | 34 | 8 |
TX | 32 | 7 |
WI | 22 | 5 |
MI | 18 | 4 |
OH | 18 | 4 |
UT | 15 | 3 |
MN | 13 | 3 |
PA | 13 | 3 |
WA | 12 | 3 |
IN | 11 | 2 |
MD | 11 | 2 |
ON | 11 | 2 |
NY | 9 | 2 |
IA | 8 | 2 |
NM | 8 | 2 |
OR | 8 | 2 |
WY | 8 | 2 |
AZ | 7 | 2 |
KS | 7 | 2 |
NC | 7 | 2 |
SD | 7 | 2 |
AB | 6 | 1 |
FL | 6 | 1 |
MO | 6 | 1 |
MS | 5 | 1 |
NE | 5 | 1 |
VA | 5 | 1 |
VT | 5 | 1 |
AL | 4 | 1 |
BC | 4 | 1 |
ID | 4 | 1 |
MT | 4 | 1 |
NH | 4 | 1 |
OK | 4 | 1 |
SK | 4 | 1 |
TN | 4 | 1 |
WV | 4 | 1 |
GA | 3 | 1 |
KY | 3 | 1 |
LA | 3 | 1 |
NV | 3 | 1 |
AK | 2 | 0 |
MB | 2 | 0 |
??? | 1 | 0 |
CT | 1 | 0 |
DE | 1 | 0 |
MA | 1 | 0 |
ND | 1 | 0 |
NJ | 1 | 0 |
SC | 1 | 0 |
Country | Total | % |
---|
USA | 415 | 93 |
Canada | 27 | 6 |
Alaska | 3 | 1 |
US VI | 1 | 0 |
- Total DX Miles (QSOs in USA not counted): 39,238
- Average miles per DX QSO: 1,266
Average bearing to the entities worked in each continent
- QSOs in USA not counted
- NA = 109
CQ Zone | Total | % |
---|
04 | 261 | 59 |
03 | 98 | 22 |
05 | 83 | 19 |
01 | 3 | 1 |
08 | 1 | 0 |
Initials | Total | % |
---|
BD | 93 | 21 |
JL | 91 | 20 |
SL | 87 | 20 |
JAG | 56 | 13 |
ARL | 47 | 11 |
BK | 29 | 7 |
AMO | 17 | 4 |
KRO | 12 | 3 |
TD | 11 | 2 |
BG | 2 | 0 |
DK | 1 | 0 |
Operator | Total | % |
---|
K0OP | 94 | 21 |
K0EED | 93 | 21 |
KE0OP | 91 | 20 |
KD0IOE | 48 | 11 |
W0OS | 48 | 11 |
W0HNV | 29 | 7 |
KC0PFS | 17 | 4 |
KA0LDG | 12 | 3 |
KD0USO | 10 | 2 |
KA0Q | 2 | 0 |
??? | 1 | 0 |
NA | 1 | 0 |
Station | Total | % |
---|
KD0TGA-ACER | 182 | 41 |
kimjudge-011118 | 121 | 27 |
FgoWasMini | 87 | 20 |
KD0IOE-HP | 34 | 8 |
KD0IOE-EEEPC | 22 | 5 |
Computer | Total | % |
---|
KD0TGA-ACER | 182 | 41 |
kimjudge-011118 | 121 | 27 |
FgoWasMini | 87 | 20 |
KD0IOE-HP | 34 | 8 |
KD0IOE-EEEPC | 22 | 5 |