Location | ID & Mode | Frequency | Notes |
---|---|---|---|
Detroit Lakes, MN | W0EMZ Analog | 147.195 + | Detroit Lakes ARC |
Fargo, ND | K0EED Analog | 145.490 - T82.5 | IRLP #4549 |
Fargo, ND | W0RRW Analog | 146.970 - | Ernie Anderson Memorial Station |
Fergus Falls, MN | K0QIK Analog | 146.640 - | Lake Region ARC |
Fisher, MN | KC0SD Analog | 146.700 - T123 | |
Grand Forks, ND | WA0JXT Analog | 146.940 - T123 | FORX ARC |
Grandin, ND | W0ILO Analog | 146.760 - T123 | RRRA |
Karlstad, MN | KA0NWV Analog | 145.470 - T123 | Echolink #23832 |
Mayville, ND | W0ZKU Analog | 146.910 - | Goose River ARC |
Moorhead, MN | W0ILO Analog | 444.875 + T123 | RRRA |
Moorhead, MN | W0ILO Analog | 145.350 - T123 | RRRA |
Sabin, MN | WB0BIN Analog | 146.895 - T100 | |
Sisseton, SD | W0WM Analog | 146.880 - | |
Valley City, ND | W0SRH Analog | 146.790 - | |
Wahpeton, ND | W0END Analog | 147.375 + | Three Rivers ARC |
Please contact the Webmaster Team with additions or corrections for this list.
Source: content/radios/list/analog.md